費用、開始までの期間、1人から依頼できるか、使用する言語、契約の相手という同じ基準で、それぞれの方法を比較しています。
| 方法 | 費用の発生の仕方 | 開始までの期間 | 1人からの依頼 | 使用言語 | 契約の相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社員として雇う | 毎月の人件費。紹介会社を利用する場合は、年収の3割前後の紹介料 | 3〜6か月 | 可能 | 日本語が中心 | 自社で雇用 |
| 派遣を利用する | 派遣料金(時間単価。派遣会社の取り分を含む) | 数週間 | 可能 | 日本語が中心 | 派遣会社 |
| オフショア開発に委託する | 開発会社への発注額(チーム単位) | 1〜2か月 | チーム単位が中心 | 仲介の担当者を通じてやり取り | 開発会社 |
| 海外の人材紹介サービス | 報酬にサービスの手数料が上乗せされる | 数日〜 | 可能 | 英語 | サービスにより異なる |
| 当サービス(Final Check) | 発注者の手数料は0円(手数料は受注者から段階制でいただきます)。1件からのご依頼に対応し、登録・掲載・見積りも0円、紹介料もありません | ご依頼はすぐお仕事一覧に載り、応募した方から選べます | 可能(1件から) | 日本語・英語(やり取りはメール) | 受注者と直接契約。当社は当事者にならず、報酬をお預かりして完了の確認後にお渡しします |
公開されている条件のみを比較しています。各社の優劣を示すものではありません。費用と期間は一般的な目安であり、個別の会社の料金ではありません。
更新日:2026-09-17(3か月ごとに見直します)